|
Leistungstests:
Konstruktion und Herstellung der entsprechenden Steuerungshardware und -software gemäß den Anforderungen des Auftraggebers, die die Erfassung der freien Kammerhöhe, der statischen Lastkammerhöhe ermöglichen,vierpunktige Steifheit, Zwei-Punkte-Steifigkeit, Lade- und Entlade-Kurve während eines einzigen Lade- und Entladevorgangs der Blattspring-Anlage.
Max. Vorbelastung | 300 kN |
Max. Vorladungsschlag | 650 mm |
Max. Flachlänge | 2200 mm |
Max. Breite | 140 mm |
Max. Bogenhöhe | 250 mm |
Max. Baugröße | 350 mm |
Bogenhöhe + Baugröße | ≤ 450 mm |
Genauigkeit des Versetzungssensors | 00,02 mm |
Genauigkeit der Erfassung von Verschiebungen | 0.1 mm |
Genauigkeit des Kraftsensors | 0.05% FS |
Genauigkeit der Kraftlasterkennung | 0.50% |
Wiederholbarkeit der freien Bogenhöhenerkennung | 0.3 mm |
Wiederholbarkeit der statischen Höhenerkennung | 0.5 mm |
Wiederholbarkeit der Steifheitstests | ≤ 1% |
Motorleistung | 11 kW |
Ansprechpartner: Mr. Zhou
Telefon: +86-15650336666/15898740111
Faxen: 86-533-3011056